Página 10 revisó el registro de las Unidades de Trabajo Legislativo correspondiente a agosto de 2026. Los equipos de Rosita Guevara, Erick Velasco, Christian Palacios, Carlos Alberto Pantoja, Arnulfo Mina, Óscar Benavides y Alejandra Abasolo reúnen a 56 funcionarios, cuyas asignaciones mensuales suman $583.051.365. Publicamos los nombres, cargos y remuneraciones individuales.
La controversia reciente alrededor de la actuación de un ministro y la forma como se ha desarrollado el debate político plantea una discusión sobre el lenguaje, la preparación y la responsabilidad de quienes representan al departamento en el Congreso. La moción de censura es una herramienta constitucional de control político. Los congresistas pueden ejercerla cuando consideren que existen razones para cuestionar la actuación de un ministro. Así lo establece el artículo 135 de la Constitución Política.
Otra discusión, igualmente legítima, es la manera como se comunica ese control político ante el país.
Y aquí aparece la pregunta inevitable: ¿qué tipo de representación necesita Nariño para que sus problemas sean escuchados en Bogotá?
Esas remuneraciones hacen pertinente una pregunta sobre la preparación del trabajo legislativo: ¿qué aportan los asesores a la construcción de argumentos, al análisis de los problemas regionales y a la formulación de propuestas?
Una intervención parlamentaria puede generar controversia, pero también puede sustentarse en investigaciones, cifras, antecedentes jurídicos y alternativas concretas. Para eso existen equipos especializados que acompañan a los representantes en sus funciones.
El debate sobre la calidad de la representación de Nariño no debería quedarse únicamente en la conducta de un congresista frente a una cámara. También puede examinar el trabajo que se realiza antes de cada intervención, la contribución de sus asesores y los resultados que producen los recursos destinados a las UTL.
La discusión de fondo es cómo convertir la representación de Nariño en argumentos sólidos, propuestas concretas y un ejercicio del control político que combine firmeza con respeto institucional.
Página 10 examinó el documento de conformación de UTL de agosto de 2026 para identificar a los integrantes de siete despachos de congresistas vinculados a Nariño.
La revisión permitió establecer quiénes conforman estos equipos, qué cargos ocupan y cuáles son sus remuneraciones mensuales registradas.
¿Cuánto dinero tiene asignado cada equipo?
| Congresista | Integrantes | Valor mensual |
| Rosita Guevara | 7 | $85.794.345 |
| Erick Velasco | 7 | $87.545.250 |
| Christian Palacios | 8 | $73.538.010 |
| Carlos Alberto Pantoja | 8 | $87.545.250 |
| Arnulfo Mina | 9 | $73.538.010 |
| Óscar Benavides | 8 | $87.545.250 |
| Alejandra Abasolo | 9 | $87.545.250 |
| Total | 56 | $583.051.365 |
Las siguientes nóminas están organizadas, dentro de cada despacho, desde la remuneración más alta hasta la más baja. Se conservan los cargos y valores del registro suministrado a Página 10.
1. Rosita Guevara Rosero
7 integrantes
$85.794.345 mensuales
La UTL de Rosita Rosaurina Guevara Rosero registra siete funcionarios. Su asignación más alta corresponde a Juan Manuel Delgado Montenegro, quien ocupa el cargo de asesor VII, con $24.512.670 mensuales.
| Integrante | Cargo | Valor mensual |
| Juan Manuel Delgado Montenegro | Asesor VII | $24.512.670 |
| John Jairo Rosero Portilla | Asesor IV | $19.259.955 |
| Sandra Cristina Córdoba Rosero | Asesor I | $14.007.240 |
| Luis Carlos Erira Tupaz | Asistente IV | $10.505.430 |
| Deiby Alexander Flórez Santillán | Asistente II | $7.003.620 |
| Yolanda Cabrera Narváez | Asistente I | $5.252.715 |
| Elizabeth Urbina Rodríguez | Asistente I | $5.252.715 |
| TOTAL | 7 integrantes | $85.794.345 |
2. Erick Adrián Velasco Burbano
7 integrantes
$87.545.250 mensuales
El equipo de Erick Velasco está conformado por siete funcionarios. Nelson Jesús Leitón Portilla registra la remuneración más alta del despacho, con $26.263.575 mensuales.
| Integrante | Cargo | Valor mensual |
| Nelson Jesús Leitón Portilla | Asesor VIII | $26.263.575 |
| Jaime Ernesto Goyes Benavides | Asesor III | $17.509.050 |
| Kelly Jhoana Quilcué Vivas | Asistente IV | $10.505.430 |
| Sergio Daniel Urrea Ruiz | Asistente IV | $10.505.430 |
| Juan Felipe Vásquez Infante | Asistente III | $8.754.525 |
| Luis David Gómez Paz | Asistente III | $8.754.525 |
| Manuel Eduardo Rivera Martínez | Asistente I | $5.252.715 |
| TOTAL | 7 integrantes | $87.545.250 |
3. Christian Hosep Palacios Ledezma
8 integrantes
$73.538.010 mensuales
En la UTL de Christian Palacios aparecen ocho funcionarios. Las mayores asignaciones corresponden a Miguel Ángel Maya Ramos y Paola Andrea Sansón Caicedo, ambos asesores I, con $14.007.240 cada uno.
| Integrante | Cargo | Valor mensual |
| Miguel Ángel Maya Ramos | Asesor I | $14.007.240 |
| Paola Andrea Sansón Caicedo | Asesor I | $14.007.240 |
| Edna Gysella Cubillos Sanabria | Asistente IV | $10.505.430 |
| Jorge Alfonso Arellano Morillo | Asistente III | $8.754.525 |
| Danny Steven Argoty Rosero | Asistente III | $8.754.525 |
| María Camila Narváez Arteaga | Asistente II | $7.003.620 |
| Fernando Elías Bravo Muñoz | Asistente I | $5.252.715 |
| Hernán Darío Dávila Burbano | Asistente I | $5.252.715 |
4. Carlos Alberto Pantoja Cortés
8 integrantes
$87.545.250 mensuales
Carlos Alberto Pantoja cuenta con ocho integrantes. Patricia Edith Sequeda Mantilla registra la asignación más alta, correspondiente al cargo de asesor VIII.
| Integrante | Cargo | Valor mensual |
| Patricia Edith Sequeda Mantilla | Asesor VIII | $26.263.575 |
| Luis Gonzalo Paredes Aguirre | Asesor III | $17.509.050 |
| Diego Felipe Zambrano Pedraza | Asistente V | $12.256.335 |
| Myriam Lorena Burbano Paredes | Asistente III | $8.754.525 |
| Edna Ximena Moreno Delgado | Asistente II | $7.003.620 |
| Álvaro Ruty Bravo Realpe | Asistente I | $5.252.715 |
| Gustavo Adolfo Estupiñán Quintero | Asistente I | $5.252.715 |
| Ingrid Katherine Rodríguez Salazar | Asistente I | $5.252.715 |
| TOTAL | 8 integrantes | $87.545.250 |
5. Arnulfo Mina Garcés
9 integrantes
$73.538.010 mensuales
La UTL de Arnulfo Mina registra nueve integrantes. Drema Yaneth García Quiñones y Edgar Fernando Palacios Vargas aparecen con las remuneraciones más altas del equipo: $12.256.335 mensuales cada uno.
|
Integrante |
Cargo | Valor mensual |
| Drema Yaneth García Quiñones | Asistente V | $12.256.335 |
| Edgar Fernando Palacios Vargas | Asistente V | $12.256.335 |
| Ingrid Yanira Cortés Cortés | Asistente III | $8.754.525 |
| Juan José Valencia Eschebah | Asistente III | $8.754.525 |
| Maira Paola Hernández Sinisterra | Asistente II | $7.003.620 |
| Nicolás Molano Espinosa | Asistente II | $7.003.620 |
| Rubén Darío Arango Espejo | Asistente II | $7.003.620 |
| Luis Guillermo Quiñónez Benavides | Asistente I | $5.252.715 |
| Rosemery Córdoba Ramos | Asistente I | $5.252.715 |
| TOTAL | 9 integrantes |
$73.538.010 |
6. Óscar David Benavides Angulo
8 integrantes
$87.545.250 mensuales
El equipo de Óscar Benavides está integrado por ocho funcionarios. Camilo Andrés Marín Escobar registra la asignación más alta, con $15.758.145 mensuales.
| Integrante | Cargo | Valor mensual |
| Camilo Andrés Marín Escobar | Asesor II | $15.758.145 |
| Laura Camila Vargas Pérez | Asesor I | $14.007.240 |
| Anyi Liceth Castro Rodríguez | Asistente V | $12.256.335 |
| Juan Pablo Estupiñán Mora | Asistente V | $12.256.335 |
| Maryi Camila Obregón Quintero | Asistente IV | $10.505.430 |
| Heidy Yelissa Manrique Umaña | Asistente III | $8.754.525 |
| Fabián Arley Matiz Aranguren | Asistente II | $7.003.620 |
| Mariana Almeida Rodríguez | Asistente II | $7.003.620 |
| TOTAL | 8 integrantes | $87.545.250 |
7. Alejandra Gabriela Abasolo Gómez
9 integrantes
$87.545.250 mensuales
La UTL de Alejandra Abasolo registra nueve personas. Cuatro de ellas ocupan el cargo de asesor I, con asignaciones de $14.007.240 cada una.
| Integrante | Cargo | Valor mensual |
| Nathalia Cabrera Chaves | Asesor I | $14.007.240 |
| Santiago Vásquez López | Asesor I | $14.007.240 |
| Simón Santiago Navarro Miller | Asesor I | $14.007.240 |
| Geovanna Fernanda López Téllez | Asesor I | $14.007.240 |
| Mirian Yaritza Díaz Ramírez | Asistente IV | $10.505.430 |
| Edgar Javier Ortiz Rosada | Asistente I | $5.252.715 |
| Pablo Andrés Gómez Villarreal | Asistente I | $5.252.715 |
| Fernando Albeiro Araujo Ordóñez | Asistente I | $5.252.715 |
| Janet Patricia Bravo España | Asistente I | $5.252.715 |
| TOTAL | 9 integrantes | $87.545.250 |
Una nómina que supera los $583 millones mensuales
El ejercicio permite identificar una asignación conjunta de $583.051.365 mensuales entre los siete equipos examinados.
Como referencia aritmética, si esas asignaciones permanecieran iguales durante doce meses completos, representarían $6.996.616.380. Esta proyección no constituye una cifra de ejecución presupuestal anual ni tiene en cuenta modificaciones de personal, ajustes salariales u otros costos.
Las cifras publicadas corresponden a las asignaciones mensuales individuales del registro de UTL. No deben confundirse automáticamente con salarios netos recibidos ni con el costo total que representa cada funcionario para el Estado.
La Cámara de Representantes establece que los congresistas participan en la postulación de las personas que integran sus UTL y que la estructura debe ajustarse a los límites legales de cargos y remuneraciones.




